Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | RFan |
Сертификация: | UL.TUV.ROHS |
Номер модели: | WMZ12A-125LB39RMAPB3.5 |
Количество мин заказа: | 1000 |
Цена: | 0.03-0.5 |
Упаковывая детали: | 1000/BAG |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1KK/M |
Заявления: | Наблюдение и контроль температуры | Пакет: | упаковка пены |
---|---|---|---|
Тип: | Термальный резистор | Коэффициент температуры: | PTC |
Технологии: | Датчик температуры PTC | Упаковка: | DO-35 |
Temp переключателя: | 120°С | Терминал: | 2.0 Медный терминал |
Выделить: | MZ21-P100RML PTC термистор положительный,Термистор с положительным коэффициентом MZ21-P100RML,Защита трансформатора PTC термистор положительный |
Применение
◆ Защита от перенапряжения в:
- Промышленная электроника
- Потребительская электроника
- Электронная обработка данных
◆ защита от короткого тока
Особенности
◆ Краткое время реагирования для быстрой защиты
◆ Автоматическое перезагрузка после удаления перенапряжения
◆ Свинцовые детали выдерживают механические напряжения и вибрации
◆ Высокая теплостойкость
При использовании ПТК в качестве элемента защиты от перенапряжения следует одновременно выбрать спецификацию максимального недействующего тока и максимального рабочего напряжения,Мы также должны рассмотреть размер элементаОбычно максимальный ток PTC составляет 1,2-1.5 times of the maximum current when the circuit is working normally The voltage that may be applied to the PTC under normal or abnormal conditions should not be greater than its maximum operating voltage.
Честный |
Тип диаметра |
DMAX |
F |
φd |
IMAX |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 2.5 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 3.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 3.5 | 7.0 | |
F Внутренний Кинк |
Тип диаметра |
DMAX |
F |
φd |
Л |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
F Внешний Кинк |
Тип диаметра |
DMAX |
F |
φd |
Л |
TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 5.0±2.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 5.0±2.0 | 7.0 |
Тип Y |
Тип диаметра |
DMAX | F | φd | HMAX | TMAX |
Φ5 ((E) | 6.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 12.0 | 5.0 | |
Φ7 ((G) | 8.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 14.0 | 5.0 | |
Φ8 ((H) | 9.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 15.0 | 5.0 | |
Φ9 ((I) | 10.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 16.0 | 5.0 | |
Φ10 ((J) | 11.5 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 17.0 | 5.0 | |
Φ12 ((L) | 14.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 19.0 | 6.0 | |
Φ14 ((((N) | 16.0 | 50,0±1.0 | Φ0,6±0.05 | 21.0 | 6.0 | |
Φ16 ((P) | 18.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 24.0 | 7.0 | |
Φ20 ((T) | 22.5 | 7.5±1.0 | Φ0,8±0.05 | 28.0 | 7.0 |
Часть No. |
Нерабочий ток (mA) |
Ток на подъеме (mA) |
R25 Номинальное сопротивление (Ω) |
Максимальный вес (V) |
Совпадает Трансформатор (W) |
Диаметр* Толщина (макс.) |
|
MZ21-P4R7RMN | 320 | 800 | 4.7 |
140 |
35 | 16.0*6.0 | |
MZ21-P5R6RMN | 300 | 750 | 5.6 | 30 | 16.0*6.0 | ||
*MZ21-P6R8RMN | 290 | 725 | 6.8 | 25 | 16.0*6.0 | ||
MZ21-P100RML | 220 | 510 | 10 |
270 |
20 | 14.0*6.0 | |
*MZ21-P150RMJ | 145 | 365 | 15 | 15 | 11.5 на 5.0 | ||
*MZ21-P200RMH | 110 | 275 | 20 | 10 | 9.5 на 5.0 | ||
MZ21-P220RMH | 140 | 330 | 22 | 10 | 9.5 на 5.0 | ||
MZ21-P330RMG | 100 | 230 | 33 | 5 | 8.5 на 5.0 | ||
MZ21-P270RMN | 150 | 360 | 27 | 20 | 16.0*6.0 | ||
*MZ21-P390RMI | 100 | 250 | 39 | 15 | 10.5 на 5.0 | ||
*MZ21-P560RMG | 75 | 190 | 56 | 10 | 8.5 на 5.0 | ||
*MZ21-P620RMG | 75 | 180 | 62 | 10 | 8.5 на 5.0 | ||
*MZ21-P820RMG | 60 | 150 | 82 | 10 | 8.5 на 5.0 | ||
MZ21-P121RME | 35 | 85 | 120 | 5 | 6.5 на 5.0 | ||
MZ21-P181RME | 29 | 70 | 180 | 3 | 6.5 на 5.0 | ||
1 Диапазон температуры работы: -10°C~-60°C; | |||||||
2 Модели с * прошли сертификацию UL |