Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | RFan |
Сертификация: | UL.TUV.ROHS |
Номер модели: | MF11 |
Количество мин заказа: | 2000 шт. |
Цена: | 0.2-0.6 |
Упаковывая детали: | 1000/BAG |
Время доставки: | 5-7 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 1KKPCS/Month |
Кабель: | UL4411# 24AWG | Особенность: | Небольшой размер, сильная сила |
---|---|---|---|
Значение сопротивления: | 2K-200K | Термистор: | Термистор NTC мощности |
Рабочая температура: | -40°C~125°C | Длина: | 5 мм |
Тепловое время: | 55/70/90 секунд | Термистор NTC: | Температура MF74 25A NTC отрицательная |
Транспортный пакет: | картонная упаковка | Тип: | Термистор обломока NTC |
Выделить: | MF11 Компенсационный термистор NTC,Термистор NTC с отрицательным коэффициентом температуры,Термистор NTC 5 мм |
MF11 Компенсация NTCСерьера термисторов
Применение:
ОМм-точное измерение температуры,компенсация температурыn измерительное оборудование и электронные ОкружениеВыходи.
Размеры (мм)
Главный Техно-Параметр
参数Параметр | Цифровое значениеСтоимость |
标称阻值及允差Рат сопротивления и толерантности | 见下表См. следующую таблицу |
B значение и допустимое различиеВ. илюя и толерантность | 见下表Soo следующее табло |
时间常数Время постоянная | 约30S |
耗散系数 Коэффициент теплорассеивания | 约4.5 мВт/°С |
额定功率 额定功率 额定功率Рейтинговый Сила | 450 мВт |
Использование температурного диапазонаТемпература Диапазон | -30-+125 |
В таблица из - Что?Стойкость и BValue
型 号 Часть No |
25°C при номинальной нулевой мощности электрическое сопротивление Номинальное зоро-поворное сопротивление при 25°C |
B значение ((25/50°C) Значение B ((25/50°C) |
||
阻值范围 ((Q)) Диапазон сопротивления ((Q) |
允许偏差 ((%) Допустимая толерантность ((%) |
标称值 ((K) Номинальная стоимость ((K) |
允许偏差 ((4) Аль.Возможная толерантность ((%) |
|
MF11 |
5-7 8 - 24 25-119 120-359 360-1400 1500-5900 6000-12000 13000-17000 18000-44000 45000-79000 80000-144000 145000-199000 200000-299000 300000-500000 |
±5 ±10 ±15 ±20 |
2600 2800 3000 3200 3600 3950 4050 4150 4250 4300 4400 4500 4600 4750 |
± 10 |